Upcoming Matches
רומא נגד לאציו
ליגה איטלקית - סרייה א・סטאדיו אולימפיקורומא, איטליההחל מ £119212 כרטיסים זמיניםלאציו נגד פיזה
ליגה איטלקית - סרייה א・סטאדיו אולימפיקורומא, איטליההחל מ £251,200 כרטיסים זמיניםItaly National Rugby נגד Ireland National Rugby
Six Nations・סטאדיו אולימפיקורומא, איטליההחל מ £682,076 כרטיסים זמיניםItaly National Rugby נגד France National Rugby
Six Nations・סטאדיו אולימפיקורומא, איטליההחל מ £611,421 כרטיסים זמינים
מפת מושבים לסטאדיו אולימפיקו (רומא) במבט מהיר
| יציע | קיבולת | כמות בלוקים משוערת | מס' שורות משוער | פרטי יציע |
|---|---|---|---|---|
| טריבונה מונטה מריו | 14,266 | 36 | 75 | אזור מרבית חבילות האירוח וה-VIP באצטדיון |
| טריבונה טברה | 16,351 | 47 | 75 | יציע אורכי עם תצפית מצוינת למגרש |
| דיסטיניטי סוד-מערב | 5,765 | 8 | 75 | פינה דרום-מערבית, סמוך לאולטראס של רומא |
| דיסטיניטי סוד-מזרח | 5,702 | 8 | 75 | פינה דרום-מזרחית, לרוב עם כרטיסים מוזלים |
| דיסטיניטי נורד-מערב | 5,810 | 8 | 75 | אזור אוהדי החוץ, מוכר גם כ-'Distinti Ospiti' |
| דיסטיניטי נורד-מזרח | 5,636 | 8 | 75 | פינה צפון-מזרחית, קרינת שמש נמוכה יכולה להפריע בשעות הערב |
| קורבה סוד | 7,500 | 12 | 75 | היציע הרועש של אולטראס רומא בדרום |
| קורבה נורד | 7,500 | 12 | 75 | יציע תוסס מאחורי השער הצפוני |
