זמינות כרטיסים לבולוניה
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 22 2026 | בולוניה נגד אודינזה | $40 | 492 | ||
| נוב' 27 2026 | ונציה נגד בולוניה | Stadio Pier Luigi Penzo | $115 | 26 | |
| דצ' 04 2026 | בולוניה נגד רומא | $109 | 152 | ||
| דצ' 12 2026 | קומו נגד בולוניה | $213 | 74 | ||
| דצ' 15 2026 | בולוניה נגד פאלרמו | $35 | 48 | ||
| דצ' 20 2026 | פיורנטינה נגד בולוניה | $68 | 207 | ||
| ינו' 03 2027 | בולוניה נגד יובנטוס | $118 | 730 | ||
| ינו' 06 2027 | פרוזינונה נגד בולוניה | Stadio Benito Stirpe | $275 | 4 | |
| ינו' 09 2027 | בולוניה נגד גנואה | $35 | 500 | ||
| ינו' 17 2027 | לאציו נגד בולוניה | $41 | 1180 | ||
| ינו' 24 2027 | בולוניה נגד אטלנטה | $53 | 1042 | ||
| ינו' 31 2027 | אודינזה נגד בולוניה | $49 | 260 | ||
| פבר' 06 2027 | בולוניה נגד מילאן | $128 | 463 | ||
| פבר' 13 2027 | בולוניה נגד קומו | $60 | 1351 | ||
| פבר' 20 2027 | יובנטוס נגד בולוניה | $52 | 1041 | ||
| פבר' 27 2027 | בולוניה נגד לצ'ה | $44 | 508 | ||
| מרץ 06 2027 | ססואולו נגד בולוניה | $141 | 2 | ||
| מרץ 13 2027 | בולוניה נגד נאפולי | $90 | 660 | ||
| מרץ 20 2027 | מונצה נגד בולוניה | U-Power Stadium | $44 | 76 | |
| אפר' 03 2027 | רומא נגד בולוניה | $93 | 1950 | ||
| אפר' 10 2027 | בולוניה נגד ונציה | $44 | 522 | ||
| אפר' 17 2027 | בולוניה נגד קליארי | $44 | 505 | ||
| אפר' 24 2027 | אינטר מילאנו נגד בולוניה | $64 | 1297 | ||
| מאי 01 2027 | בולוניה נגד פיורנטינה | $58 | 456 | ||
| מאי 08 2027 | טורינו נגד בולוניה | $49 | 457 | ||
| מאי 15 2027 | בולוניה נגד פרוזינונה | $44 | 494 | ||
| מאי 22 2027 | גנואה נגד בולוניה | $164 | 46 | ||
| מאי 29 2027 | בולוניה נגד פארמה | $44 | 478 |
