זמינות כרטיסים לבולוניה
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| אוג' 24 2026 | בולוניה נגד לאציו | $52 | 62 | ||
| אוג' 31 2026 | אטלנטה נגד בולוניה | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 394 | |
| ספט' 06 2026 | בולוניה נגד ססואולו | $36 | 518 | ||
| ספט' 13 2026 | נאפולי נגד בולוניה | $56 | 367 | ||
| ספט' 19 2026 | בולוניה נגד טורינו | $36 | 518 | ||
| אוק' 10 2026 | לצ'ה נגד בולוניה | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $110 | 8 | |
| אוק' 17 2026 | בולוניה נגד אינטר מילאנו | $160 | 178 | ||
| אוק' 24 2026 | קליארי נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| אוק' 27 2026 | מילאן נגד בולוניה | $40 | 1804 | ||
| אוק' 31 2026 | בולוניה נגד מונצה | $36 | 518 | ||
| נוב' 07 2026 | פארמה נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| נוב' 21 2026 | בולוניה נגד אודינזה | $65 | 10 | ||
| נוב' 28 2026 | ונציה נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| דצ' 05 2026 | בולוניה נגד רומא | $74 | 458 | ||
| דצ' 12 2026 | Como נגד בולוניה | $62 | 70 | ||
| דצ' 19 2026 | פיורנטינה נגד בולוניה | $62 | 72 | ||
| ינו' 02 2027 | בולוניה נגד יובנטוס | $112 | 178 | ||
| ינו' 05 2027 | פרוזינונה נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| ינו' 09 2027 | בולוניה נגד גנואה | $36 | 518 | ||
| ינו' 16 2027 | לאציו נגד בולוניה | $34 | 1530 | ||
| ינו' 23 2027 | בולוניה נגד אטלנטה | $45 | 520 | ||
| ינו' 30 2027 | אודינזה נגד בולוניה | $45 | 516 | ||
| פבר' 06 2027 | בולוניה נגד מילאן | $145 | 198 | ||
| פבר' 13 2027 | בולוניה נגד Como | $65 | 518 | ||
| פבר' 20 2027 | יובנטוס נגד בולוניה | $79 | 690 | ||
| פבר' 27 2027 | בולוניה נגד לצ'ה | $36 | 502 | ||
| מרץ 06 2027 | ססואולו נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| מרץ 13 2027 | בולוניה נגד נאפולי | $157 | 120 | ||
| מרץ 20 2027 | מונצה נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| אפר' 03 2027 | רומא נגד בולוניה | $68 | 900 | ||
| אפר' 10 2027 | בולוניה נגד ונציה | $40 | 518 | ||
| אפר' 17 2027 | בולוניה נגד קליארי | $40 | 518 | ||
| אפר' 24 2027 | אינטר מילאנו נגד בולוניה | $51 | 768 | ||
| מאי 01 2027 | בולוניה נגד פיורנטינה | $62 | 458 | ||
| מאי 08 2027 | טורינו נגד בולוניה | $53 | 228 | ||
| מאי 15 2027 | בולוניה נגד פרוזינונה | $40 | 518 | ||
| מאי 22 2027 | גנואה נגד בולוניה | N/A | N/A | ||
| מאי 29 2027 | בולוניה נגד פארמה | $40 | 378 |
