זמינות כרטיסים לTSG Hoffenheim
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 21 2026 | פרנקפורט נגד הופנהיים | $52 | 532 | ||
| נוב' 26 2026 | הופנהיים נגד שטורם גראץ | PreZero Arena | $27 | 836 | |
| נוב' 29 2026 | הופנהיים נגד אאוגסבורג | PreZero Arena | $44 | 263 | |
| דצ' 05 2026 | פרייבורג נגד הופנהיים | $104 | 140 | ||
| דצ' 10 2026 | אנדרלכט נגד הופנהיים | Lotto Park | $172 | 36 | |
| דצ' 13 2026 | הופנהיים נגד באיירן מינכן | PreZero Arena | $152 | 275 | |
| דצ' 20 2026 | יוניון ברלין נגד הופנהיים | $320 | 34 | ||
| ינו' 09 2027 | הופנהיים נגד אלברסברג | PreZero Arena | $52 | 355 | |
| ינו' 12 2027 | מיינץ 05 נגד הופנהיים | MEWA Arena | $93 | 218 | |
| ינו' 16 2027 | הופנהיים נגד לייפציג | PreZero Arena | $44 | 256 | |
| ינו' 21 2027 | אולימפיאקוס נגד הופנהיים | $559 | 22 | ||
| ינו' 24 2027 | הופנהיים נגד קלן | PreZero Arena | $52 | 326 | |
| ינו' 28 2027 | הופנהיים נגד פרנצווארוש | PreZero Arena | $50 | 550 | |
| ינו' 30 2027 | דורטמונד נגד הופנהיים | $59 | 1828 | ||
| פבר' 06 2027 | שטוטגרט נגד הופנהיים | $156 | 158 | ||
| פבר' 13 2027 | הופנהיים נגד פאדבורן 07 | PreZero Arena | $52 | 339 | |
| פבר' 20 2027 | המבורג נגד הופנהיים | $239 | 84 | ||
| פבר' 27 2027 | הופנהיים נגד בורוסיה מנשנגלדבך | PreZero Arena | $52 | 339 | |
| מרץ 03 2027 | באייר לברקוזן נגד הופנהיים | $51 | 732 | ||
| מרץ 06 2027 | הופנהיים נגד ורדר ברמן | PreZero Arena | $52 | 333 | |
| מרץ 13 2027 | שאלקה 04 נגד הופנהיים | $130 | 417 | ||
| מרץ 20 2027 | הופנהיים נגד פרנקפורט | PreZero Arena | $44 | 255 | |
| אפר' 03 2027 | אאוגסבורג נגד הופנהיים | $82 | 248 | ||
| אפר' 10 2027 | הופנהיים נגד פרייבורג | PreZero Arena | $52 | 327 | |
| אפר' 17 2027 | באיירן מינכן נגד הופנהיים | $196 | 902 | ||
| אפר' 24 2027 | הופנהיים נגד יוניון ברלין | PreZero Arena | $52 | 335 | |
| מאי 08 2027 | אלברסברג נגד הופנהיים | Waldstadion an der Kaiserlinde | $3,179 | 6 | |
| מאי 15 2027 | הופנהיים נגד מיינץ 05 | PreZero Arena | $68 | 259 | |
| מאי 22 2027 | לייפציג נגד הופנהיים | $84 | 301 |
