

כל הכרטיסים להופנהיים נגד בורוסיה מנשנגלדבך באתר Ticket-Compare.com הם אותנטיים, ממוכרים מאומתים מראש שמספקים אחריות של 100%.
כל הכרטיסים להופנהיים נגד בורוסיה מנשנגלדבך באתר Ticket-Compare.com הם אותנטיים, ממוכרים מאומתים מראש שמספקים אחריות של 100%.
| Nordkurve50 כרטיסים זמינים | $60$60/ea |
| Südkurve52 כרטיסים זמינים | $61$61/ea |
| Westtribüne44 כרטיסים זמינים | $121$121/ea |
| LONGSIDE40 כרטיסים זמינים | $129$129/ea |
| Osttribüne34 כרטיסים זמינים | $133$133/ea |
| Short Side12 כרטיסים זמינים | $258$258/ea |
| Long Side12 כרטיסים זמינים | $303$303/ea |
| Long Side Central4 כרטיסים זמינים | $318$318/ea |
| SHORTSIDE32 כרטיסים זמינים | $450$450/ea |
| VIP2 כרטיסים זמינים | $1,337$1,337/ea |
כל האתרים עוברים בדיקות אמינות קפדניות לפני שמוצגים אצלנו
השוואה מהירה ובטוחה בין כל אתרי הכרטיסים בחיפוש אחד פשוט
מעל 2.5 מיליון אוהדים סומכים עלינו בכל שנה שנמצא להם את הכרטיסים במחיר הטוב ביותר
אנא הכנס כתובת דוא"ל חוקית!