זמינות כרטיסים לחטפה
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 22 2026 | חטפה נגד אתלטיקו מדריד | $211 | 337 | ||
| נוב' 26 2026 | FC Iberia 1999 נגד חטפה | Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni | N/A | N/A | |
| נוב' 26 2026 | Saburtalo נגד חטפה | N/A | N/A | ||
| נוב' 30 2026 | אספניול נגד חטפה | $45 | 508 | ||
| דצ' 06 2026 | חטפה נגד ולנסיה | $141 | 408 | ||
| דצ' 10 2026 | חטפה נגד Inter Club d'Escaldes | N/A | N/A | ||
| דצ' 10 2026 | חטפה נגד Inter d`Escaldes | N/A | N/A | ||
| דצ' 13 2026 | ריאל סוסיאדד נגד חטפה | $62 | 651 | ||
| דצ' 17 2026 | אייאקס נגד חטפה | $131 | 569 | ||
| דצ' 20 2026 | חטפה נגד לבאנטה | $154 | 72 | ||
| ינו' 03 2027 | ריאל מדריד נגד חטפה | $147 | 12342 | ||
| ינו' 10 2027 | אלצ'ה נגד חטפה | $45 | 576 | ||
| ינו' 17 2027 | חטפה נגד אתלטיק בילבאו | $181 | 72 | ||
| ינו' 24 2027 | חטפה נגד אוסאסונה | $198 | 324 | ||
| ינו' 31 2027 | סלטה ויגו נגד חטפה | $77 | 78 | ||
| פבר' 07 2027 | חטפה נגד ויאריאל | $509 | 72 | ||
| פבר' 14 2027 | Racing Santander נגד חטפה | El Sardinero | $204 | 180 | |
| פבר' 21 2027 | ראיו ואיקאנו נגד חטפה | $509 | 34 | ||
| פבר' 28 2027 | חטפה נגד דפורטיבו אלאבס | $509 | 68 | ||
| מרץ 07 2027 | דפורטיבו לה קורוניה נגד חטפה | Estadio Riazor | $164 | 32 | |
| מרץ 07 2027 | RC Deportivo de A Coruña נגד חטפה | Estadio Riazor | N/A | N/A | |
| מרץ 14 2027 | חטפה נגד ריאל סוסיאדד | $509 | 72 | ||
| מרץ 21 2027 | אתלטיקו מדריד נגד חטפה | $73 | 1900 | ||
| אפר' 04 2027 | חטפה נגד אספניול | $573 | 60 | ||
| אפר' 11 2027 | ולנסיה נגד חטפה | $84 | 742 | ||
| אפר' 18 2027 | חטפה נגד ריאל מדריד | $344 | 117 | ||
| אפר' 21 2027 | חטפה נגד ריאל בטיס | $509 | 72 | ||
| מאי 02 2027 | מאלגה נגד חטפה | Estadio La Rosaleda | $152 | 224 | |
| מאי 09 2027 | חטפה נגד אלצ'ה | $198 | 300 | ||
| מאי 16 2027 | לבאנטה נגד חטפה | $160 | 90 | ||
| מאי 23 2027 | סביליה נגד חטפה | $89 | 780 | ||
| מאי 30 2027 | חטפה נגד ברצלונה | $384 | 324 |
