זמינות כרטיסים לסוונסי סיטי
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 24 2026 | מידלסברו נגד סוונסי סיטי | $79 | 52 | ||
| נוב' 29 2026 | סוונסי סיטי נגד קארדיף סיטי | Liberty Stadium | N/A | N/A | |
| דצ' 05 2026 | בריסטול סיטי נגד סוונסי סיטי | Ashton Gate Stadium | $131 | 40 | |
| דצ' 08 2026 | סוונסי סיטי נגד בולטון | Liberty Stadium | $118 | 40 | |
| דצ' 12 2026 | צ'רלטון אתלטיק נגד סוונסי סיטי | $85 | 88 | ||
| דצ' 19 2026 | סוונסי סיטי נגד פרסטון נורת' אנד | Liberty Stadium | $229 | 6 | |
| דצ' 26 2026 | וולברהמפטון נגד סוונסי סיטי | $82 | 109 | ||
| דצ' 29 2026 | סוונסי סיטי נגד קווינס פארק ריינג'רס | Liberty Stadium | $118 | 40 | |
| ינו' 01 2027 | סוונסי סיטי נגד צ'רלטון אתלטיק | Liberty Stadium | $118 | 40 | |
| ינו' 15 2027 | ווסטהאם יונייטד נגד סוונסי סיטי | $31 | 5427 | ||
| ינו' 23 2027 | בלקברן נגד סוונסי סיטי | N/A | N/A | ||
| ינו' 27 2027 | סוונסי סיטי נגד פורטסמות' | Liberty Stadium | $100 | 40 | |
| ינו' 30 2027 | סוונסי סיטי נגד בירמינגהם | Liberty Stadium | $118 | 40 | |
| פבר' 06 2027 | ווסט ברומיץ' אלביון נגד סוונסי סיטי | The Hawthorns | $72 | 40 | |
| פבר' 13 2027 | ברנלי נגד סוונסי סיטי | $94 | 58 | ||
| פבר' 17 2027 | סוונסי סיטי נגד מילוול | Liberty Stadium | $118 | 46 | |
| פבר' 20 2027 | סוונסי סיטי נגד לינקולן סיטי | Liberty Stadium | $100 | 46 | |
| פבר' 27 2027 | נורוויץ' נגד סוונסי סיטי | Carrow Road | N/A | N/A | |
| מרץ 03 2027 | שפילד יונייטד נגד סוונסי סיטי | $87 | 30 | ||
| מרץ 06 2027 | סוונסי סיטי נגד סטוק סיטי | Liberty Stadium | $118 | 40 | |
| מרץ 13 2027 | קארדיף סיטי נגד סוונסי סיטי | N/A | N/A | ||
| מרץ 16 2027 | סוונסי סיטי נגד בריסטול סיטי | Liberty Stadium | $100 | 40 | |
| מרץ 20 2027 | סוונסי סיטי נגד וולברהמפטון | Liberty Stadium | $118 | 46 | |
| אפר' 03 2027 | פרסטון נורת' אנד נגד סוונסי סיטי | Deepdale | $197 | 20 | |
| אפר' 06 2027 | סוונסי סיטי נגד סאות'המפטון | Liberty Stadium | $118 | 46 | |
| אפר' 10 2027 | רקסהאם נגד סוונסי סיטי | Racecourse Ground | $272 | 40 | |
| אפר' 17 2027 | סוונסי סיטי נגד דרבי קאונטי | Liberty Stadium | N/A | N/A | |
| אפר' 21 2027 | ווטפורד נגד סוונסי סיטי | $93 | 32 | ||
| אפר' 24 2027 | בולטון נגד סוונסי סיטי | Toughsheet Community Stadium | N/A | N/A | |
| מאי 01 2027 | סוונסי סיטי נגד מידלסברו | Liberty Stadium | N/A | N/A |
