זמינות כרטיסים לפארמה
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 21 2026 | פארמה נגד רומא | $254 | 32 | ||
| נוב' 28 2026 | פרוזינונה נגד פארמה | Stadio Benito Stirpe | $198 | 24 | |
| דצ' 06 2026 | מילאן נגד פארמה | $29 | 8372 | ||
| דצ' 13 2026 | פארמה נגד פיורנטינה | $151 | 32 | ||
| דצ' 19 2026 | ססואולו נגד פארמה | $141 | 2 | ||
| ינו' 03 2027 | פארמה נגד נאפולי | $316 | 26 | ||
| ינו' 06 2027 | לצ'ה נגד פארמה | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $71 | 30 | |
| ינו' 10 2027 | פארמה נגד ונציה | $167 | 32 | ||
| ינו' 17 2027 | פארמה נגד אינטר מילאנו | $318 | 32 | ||
| ינו' 24 2027 | גנואה נגד פארמה | $122 | 30 | ||
| ינו' 31 2027 | קליארי נגד פארמה | $93 | 58 | ||
| פבר' 06 2027 | פארמה נגד פרוזינונה | $167 | 32 | ||
| פבר' 13 2027 | רומא נגד פארמה | $79 | 1935 | ||
| פבר' 20 2027 | אודינזה נגד פארמה | $53 | 792 | ||
| פבר' 27 2027 | פארמה נגד ססואולו | $141 | 32 | ||
| מרץ 06 2027 | נאפולי נגד פארמה | $53 | 581 | ||
| מרץ 13 2027 | פארמה נגד לצ'ה | $141 | 32 | ||
| מרץ 20 2027 | פארמה נגד לאציו | $141 | 32 | ||
| אפר' 03 2027 | ונציה נגד פארמה | Stadio Pier Luigi Penzo | $84 | 18 | |
| אפר' 10 2027 | פארמה נגד קומו | $136 | 88 | ||
| אפר' 17 2027 | פיורנטינה נגד פארמה | $68 | 253 | ||
| אפר' 24 2027 | פארמה נגד אטלנטה | $254 | 32 | ||
| מאי 01 2027 | טורינו נגד פארמה | $44 | 457 | ||
| מאי 08 2027 | פארמה נגד מילאן | $376 | 32 | ||
| מאי 15 2027 | מונצה נגד פארמה | U-Power Stadium | $52 | 108 | |
| מאי 22 2027 | פארמה נגד יובנטוס | $318 | 32 | ||
| מאי 29 2027 | בולוניה נגד פארמה | $44 | 478 |
