זמינות כרטיסים לבירמינגהם
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 21 2026 | סטוק סיטי נגד בירמינגהם | Bet365 Stadium | N/A | N/A | |
| נוב' 25 2026 | ברנלי נגד בירמינגהם | $94 | 86 | ||
| נוב' 28 2026 | בירמינגהם נגד בולטון | St. Andrews | $79 | 114 | |
| דצ' 05 2026 | צ'רלטון אתלטיק נגד בירמינגהם | $86 | 62 | ||
| דצ' 08 2026 | בירמינגהם נגד ווטפורד | St. Andrews | $60 | 50 | |
| דצ' 12 2026 | פורטסמות' נגד בירמינגהם | Fratton Park | N/A | N/A | |
| דצ' 19 2026 | בירמינגהם נגד ווסטהאם יונייטד | St. Andrews | $78 | 57 | |
| דצ' 26 2026 | בלקברן נגד בירמינגהם | N/A | N/A | ||
| דצ' 29 2026 | בירמינגהם נגד קארדיף סיטי | St. Andrews | $73 | 90 | |
| ינו' 01 2027 | בירמינגהם נגד פורטסמות' | St. Andrews | $67 | 56 | |
| ינו' 16 2027 | קווינס פארק ריינג'רס נגד בירמינגהם | Loftus Road | $86 | 1160 | |
| ינו' 23 2027 | בירמינגהם נגד לינקולן סיטי | St. Andrews | $66 | 40 | |
| ינו' 26 2027 | מילוול נגד בירמינגהם | $67 | 305 | ||
| ינו' 30 2027 | סוונסי סיטי נגד בירמינגהם | Liberty Stadium | $119 | 40 | |
| פבר' 06 2027 | בירמינגהם נגד סטוק סיטי | St. Andrews | $66 | 56 | |
| פבר' 13 2027 | בירמינגהם נגד דרבי קאונטי | St. Andrews | $90 | 20 | |
| פבר' 16 2027 | פרסטון נורת' אנד נגד בירמינגהם | Deepdale | $168 | 20 | |
| פבר' 20 2027 | מידלסברו נגד בירמינגהם | $79 | 40 | ||
| פבר' 27 2027 | בירמינגהם נגד ווסט ברומיץ' אלביון | St. Andrews | $79 | 88 | |
| מרץ 02 2027 | בריסטול סיטי נגד בירמינגהם | Ashton Gate Stadium | $112 | 40 | |
| מרץ 06 2027 | בירמינגהם נגד שפילד יונייטד | St. Andrews | $79 | 52 | |
| מרץ 13 2027 | בולטון נגד בירמינגהם | Toughsheet Community Stadium | N/A | N/A | |
| מרץ 17 2027 | בירמינגהם נגד צ'רלטון אתלטיק | St. Andrews | $56 | 56 | |
| מרץ 20 2027 | בירמינגהם נגד בלקברן | St. Andrews | $67 | 56 | |
| אפר' 03 2027 | ווסטהאם יונייטד נגד בירמינגהם | $34 | 1316 | ||
| אפר' 07 2027 | בירמינגהם נגד נורוויץ' | St. Andrews | $73 | 56 | |
| אפר' 10 2027 | וולברהמפטון נגד בירמינגהם | $108 | 67 | ||
| אפר' 17 2027 | בירמינגהם נגד רקסהאם | St. Andrews | $233 | 12 | |
| אפר' 20 2027 | סאות'המפטון נגד בירמינגהם | $72 | 229 | ||
| אפר' 24 2027 | ווטפורד נגד בירמינגהם | $111 | 38 | ||
| מאי 01 2027 | בירמינגהם נגד ברנלי | St. Andrews | $322 | 12 |
