זמינות כרטיסים לבלקברן
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 03 2026 | בלקברן נגד סטוק סיטי | $132 | 32 | ||
| נוב' 07 2026 | בלקברן נגד ווסטהאם יונייטד | $127 | 80 | ||
| נוב' 22 2026 | ברנלי נגד בלקברן | $144 | 9 | ||
| נוב' 25 2026 | ווטפורד נגד בלקברן | $130 | 226 | ||
| נוב' 28 2026 | בלקברן נגד צ'רלטון אתלטיק | $133 | 32 | ||
| דצ' 05 2026 | בולטון נגד בלקברן | Toughsheet Community Stadium | N/A | N/A | |
| דצ' 08 2026 | בלקברן נגד נורוויץ' | N/A | N/A | ||
| דצ' 12 2026 | בלקברן נגד דרבי קאונטי | N/A | N/A | ||
| דצ' 19 2026 | סאות'המפטון נגד בלקברן | $67 | 118 | ||
| דצ' 26 2026 | בלקברן נגד בירמינגהם | N/A | N/A | ||
| דצ' 29 2026 | רקסהאם נגד בלקברן | Racecourse Ground | $151 | 64 | |
| ינו' 01 2027 | דרבי קאונטי נגד בלקברן | Pride Park Stadium | $120 | 4 | |
| ינו' 16 2027 | בלקברן נגד ווסט ברומיץ' אלביון | $133 | 32 | ||
| ינו' 23 2027 | בלקברן נגד סוונסי סיטי | N/A | N/A | ||
| ינו' 26 2027 | סטוק סיטי נגד בלקברן | Bet365 Stadium | N/A | N/A | |
| ינו' 30 2027 | ווסטהאם יונייטד נגד בלקברן | $35 | 2842 | ||
| פבר' 06 2027 | בלקברן נגד ברנלי | N/A | N/A | ||
| פבר' 13 2027 | מילוול נגד בלקברן | $58 | 303 | ||
| פבר' 16 2027 | בלקברן נגד בריסטול סיטי | N/A | N/A | ||
| פבר' 20 2027 | בלקברן נגד פורטסמות' | N/A | N/A | ||
| פבר' 27 2027 | קארדיף סיטי נגד בלקברן | N/A | N/A | ||
| מרץ 02 2027 | מידלסברו נגד בלקברן | $80 | 40 | ||
| מרץ 06 2027 | בלקברן נגד וולברהמפטון | N/A | N/A | ||
| מרץ 13 2027 | צ'רלטון אתלטיק נגד בלקברן | $74 | 88 | ||
| מרץ 17 2027 | בלקברן נגד בולטון | N/A | N/A | ||
| מרץ 20 2027 | בירמינגהם נגד בלקברן | St. Andrews | $68 | 56 | |
| אפר' 03 2027 | בלקברן נגד סאות'המפטון | N/A | N/A | ||
| אפר' 07 2027 | שפילד יונייטד נגד בלקברן | $111 | 22 | ||
| אפר' 10 2027 | בלקברן נגד פרסטון נורת' אנד | N/A | N/A | ||
| אפר' 17 2027 | קווינס פארק ריינג'רס נגד בלקברן | Loftus Road | $92 | 69 | |
| אפר' 21 2027 | בלקברן נגד לינקולן סיטי | N/A | N/A | ||
| אפר' 24 2027 | נורוויץ' נגד בלקברן | Carrow Road | N/A | N/A | |
| מאי 01 2027 | בלקברן נגד ווטפורד | N/A | N/A |
