זמינות כרטיסים ליפן
| תאריך | Fixture Tickets | אצטדיון | הכרטיס זול ביותר | זמינות כרטיסים | ביקוש |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב' 14 2026 | יפן נגד ברזיל | National Olympic Stadium | N/A | N/A | |
| נוב' 17 2026 | יפן נגד פרגוואי | National Olympic Stadium | N/A | N/A | |
| ינו' 11 2027 | יפן נגד אינדונזיה | $59 | 26 | ||
| ינו' 16 2027 | תאילנד נגד יפן | $285 | 10 | ||
| ינו' 20 2027 | יפן נגד קטר | $240 | 22 |
